Resolución: CTDA-08-2020, del 21 de enero de 2020
ENFOQUE DE LA CARRERAESTARÁS PREPARADO PARAPODRÁS TRABAJAR EN¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
ENFOQUE DE LA CARRERA:
Enfocada en el desarrollo de soluciones para sistemas de información y desarrollo de software, mediante el empleo de los distintos lenguajes de programación y tecnologías de base de datos.
ESTARÁS PREPARADO PARA:
- Diseñar sistemas de arquitectura de base de datos eficientes, con el fin de extraer información valiosa, para estudios de mercado y comportamiento del personal.
- Desarrollar páginas web y aplicaciones móviles según las necesidades del mercado, para la promoción de productos y servicios.
- Gestionar los proyectos de optimización de procesos y sistemas de información mediante la aplicación de inteligencia artificial.
PODRÁS TRABAJAR EN:
- Empresas de desarrollo de software.
- Empresas de comunicaciones.
- Compañías de tecnología de información.
- Empresas de manufactura.
¿POR QUÉ ESTUDIAR EN UIP?
- Certificaciones Profesionales: Certificación internacional de Asistencia NABA en las áreas de diseño y arquitectura, y preparación con módulos CISCO para certificación CCNA en el área de redes.
- Calidad Académica: Planta docente que posee certificaciones especializadas en las áreas de ingeniería, arquitectura y diseño, con amplia experiencia profesional.
- Infraestructura de Vanguardia: Laboratorios de materiales, electrónica, dibujo, pintura, estudio de televisión y cabina de radio.
¿QUÉ NECESITAS PARA INGRESAR A UIP?
Los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Poseer el diploma de bachiller en cualquiera de las ofertas académicas aprobadas por el Ministerio de Educación.
- Llenar el formulario de inscripción.
- Dos fotocopias y original del diploma de bachillerato.
- Certificación de los registros académicos originales completos de las calificaciones obtenidas durante sus estudios secundarios.
- Dos fotografías tamaño carnet recientes.
- Documentos apostillados y copia del pasaporte, si es estudiante extranjero
- Créditos originales, con sello fresco, si ha desarrollado alguna carrera en otra universidad reconocida oficialmente
PLAN DE ESTUDIO
I CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Historia de Panamá | – | 2 |
Matemática General | – | 3 |
Español | – | 2 |
Introducción a la Vida Universitaria | – | 0 |
Dibujo Técnico | – | 3 |
II CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Pre-Cálculo | – | 3 |
Física I | – | 3 |
Educación Ambiental | – | 2 |
Metodología de la Investigación | – | 2 |
Álgebra de Vectores y Matrices | – | 3 |
Fundamentos de Computación | – | 3 |
III CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Cálculo Diferencial e Integral I | – | 3 |
Lógica de Programación | – | 3 |
Etica y Ciudadania | – | 2 |
Geografía de Panamá | – | 2 |
Química General 3 Física II | – | 3 |
Física II | – | 4 |
IV CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Ciencias Termofluidas | – | 3 |
Administración General I | – | 3 |
Inglés I | – | 3 |
Historia de las Relaciones entre Panamá y los EE. UU. | – | 3 |
Cálculo Diferencial e Integral II | – | 3 |
Programación de Computadoras I | – | 3 |
V CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Ecuaciones Diferenciales y Ordinarias | – | 3 |
Electiva I | – | |
Inglés II | – | 3 |
Ciencia de los Materiales | – | 3 |
Física III | – | 4 |
Principios de Computadoras y Redes I | – | 3 |
VI CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Mecánica para Ingenieros | – | 3 |
Ingles III | – | 3 |
Electiva II | – | 3 |
Estadística I | – | 3 |
Matemática Avanzada | – | 3 |
Programación de Computadoras II | – | 3 |
VII CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Programación de Computadoras III | – | 3 |
Estadística II | – | 3 |
Métodos Numéricos | – | 3 |
Electiva III | – | 3 |
Inglés IV | – | 3 |
Contabilidad I | – | 3 |
VIII CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Creatividad Empresarial I | – | 3 |
Contabilidad de Costos | – | 3 |
Estructura de Datos I | – | 3 |
Ingenieria Economica | – | 3 |
Investigacion de Operaciones I | – | 3 |
IX CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Investigación de Operaciones II | – | 3 |
Administración Financiera I | – | 3 |
Control Total de Calidad | – | 3 |
Estructura de Datos II | – | 3 |
X CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Base de Datos I | – | 3 |
Administración de Recursos Humanos I | – | 3 |
Estrategia Empresarial y Financiera | – | 3 |
Planificación y Control de la Producción | – | 3 |
XI CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Planificación y Control de la Producción II | – | 3 |
Estudio del Trabajo | – | 3 |
Elaboración y Evaluación de Proyectos | – | 3 |
Ingeniería de Sistemas I | – | 3 |
Sistema Operativo I | – | 3 |
XII CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Ingeniería de Sistemas II | – | 3 |
Legislación Laboral y Comercial | – | 3 |
Ingeniería de Métodos | – | 3 |
Seguridad e Higiene Industrial | – | 3 |
Gerencia de la Cadena de Suministro | – | 3 |
XIII CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Ingeniería de Planta | – | 3 |
Procesos de Fabricación | – | 3 |
Trabajo Final de Graduación | – | 3 |
I y II CUATRIMESTREIII y IV CUATRIMESTREV y VI CUATRIMESTREVII y VIII CUATRIMESTREIX y X CUATRIMESTREXI y XII CUATRIMESTREXIII CUATRIMESTRE
I CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Historia de Panamá | – | 2 |
Matemática General | – | 3 |
Español | – | 2 |
Introducción a la Vida Universitaria | – | 0 |
Dibujo Técnico | – | 3 |
II CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Pré-Cálculo | – | 3 |
Física I | – | 4 |
Educación Ambiental | – | 2 |
Metodología de la Investigación Científica | – | 3 |
Álgebra de Vectores y Matrices | – | 3 |
Fundamentos de Computación | – | 3 |
III CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Cálculo Diferencial e Integral I | – | 3 |
Lógica de Programación | – | 3 |
Etica y Ciudadania | – | 2 |
Geografía de Panamá | – | 2 |
Química General | – | 3 |
Física II | – | 4 |
IV CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Ciencias Termofluidas | – | 3 |
Administración General I | – | 3 |
Inglés I | – | 3 |
Historia de las Relaciones entre Panamá y los EE. UU. | – | 3 |
Cálculo Diferencial e Integral II | – | 3 |
Programación de Computadoras I | – | 3 |
V CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Ecuaciones Diferenciales y Ordinarias | – | 3 |
Electiva I | – | 3 |
Inglés II | – | 3 |
Ciencia de los Materiales | – | 3 |
Física III | – | 4 |
Principios de Computadoras y Redes I | – | 3 |
VI CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Mecánica para Ingenieros | – | 3 |
Ingles III | – | 3 |
Electiva II | – | 3 |
Estadística I | – | 3 |
Matemática Avanzada | – | 3 |
Programación de Computadoras II | – | 3 |
VII CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Programación de Computadoras III | – | 3 |
Estadística II | – | 3 |
Métodos Numéricos | – | 3 |
Electiva III | – | 3 |
Inglés IV | – | 3 |
Contabilidad I | – | 3 |
VIII CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Creatividad Empresarial I | – | 3 |
Contabilidad de Costos | – | 3 |
Estructura de Datos I | – | 3 |
Ingenieria Economica | – | 3 |
Investigacion de Operaciones I | – | 3 |
IX CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Investigación de Operaciones II | – | 3 |
Administración Financiera I | – | 3 |
Control Total de Calidad | – | 3 |
Estructura de Datos II | – | 3 |
X CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Base de Datos I | – | 3 |
Administración de Recursos Humanos I | – | 3 |
Estrategia Empresarial y Financiera | – | 3 |
Planificación y Control de la Producción | – | 3 |
XI CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Planificación y Control de la Producción II | – | 3 |
Estudio del Trabajo | – | 3 |
Elaboración y Evaluación de Proyectos | – | 3 |
Ingeniería de Sistemas I | – | 3 |
Sistema Operativo I | – | 3 |
XII CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Ingeniería de Sistemas II | – | 3 |
Legislación Laboral y Comercial | – | 3 |
Ingeniería de Métodos | – | 3 |
Seguridad e Higiene Industrial | – | 3 |
Gerencia de la Cadena de Suministro | – | 3 |
XIII CUATRIMESTRE |
Asignatura | Total Horas | Créd. |
Ingeniería de Planta | – | 3 |
Procesos de Fabricación | – | 3 |
Trabajo Final de Graduación | – | 3 |
SEDES DONDE SE IMPARTE